CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 85726.75 | 1.54 | 0.3 | 2.25 |
Litecoin | 78.34 | 0.44 | 0.22 | 0.31 |
Ethereum | 1643.84 | 1.31 | 0.27 | 3.59 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.25 | 1.07 | 0.02 | 0.62 |
Stellar | 0.24 | 0.25 | 0.45 | 0.95 |
Cardano | 0.64 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
EOS | 0.62 | 0.11 | 1.06 | 1.55 |
Ripple | 2.15 | 0.81 | 0.03 | 0.1 |
Dash | 20.71 | 0.19 | 0.44 | 0.67 |
Привет из Киева! Уже месяца три работаем в обе стороны - вопросов ни разу не возникало. А в финансовых делах это конечно залог успеха.
Обменял Bitcoin через Сбербанк, валюта пришла через 20 минут. Заявку обработали очень быстро. Я доволен.
Работаю с Китаем, тут даже не цена, а сколько оперативность была очень важна, не подвели.
Пользовался услугой инкассации после сделки, хотя и у самого машина скажем так специфическая.. Как за каменной стеной!