CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 85726.75 | 1.54 | 0.3 | 2.25 |
Litecoin | 78.34 | 0.44 | 0.22 | 0.31 |
Ethereum | 1643.84 | 1.31 | 0.27 | 3.59 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.25 | 1.07 | 0.02 | 0.62 |
Stellar | 0.24 | 0.25 | 0.45 | 0.95 |
Cardano | 0.64 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
EOS | 0.62 | 0.11 | 1.06 | 1.55 |
Ripple | 2.15 | 0.81 | 0.03 | 0.1 |
Dash | 20.71 | 0.19 | 0.44 | 0.67 |
Все очень легко и просто. У меня за день получилось поменять биткоины на эфириум
Очень радует, что в обменнике VipBTC большой выбор криптовалют. Благодаря этому я собрал разнообразный инвестиционный портфель.
Регулярно покупаю лайткоины, мою оценка сайту vipbtc.online 10/10. Пользуюсь уже год и все супер.
Посоветовали мне этот обменник , я зарегистрировался и начал работать. Очень доволен обменником ! Курс всегда меня радует, и простота обмена биткоина на рубли тоже